| 1. KHÁM RĂNG TỔNG QUÁT | GIÁ THAM KHẢO |
| 1.1. Khám và tư vấn | Miễn phí |
| 1.2. Khám, tư vấn và chụp X – Quang (Quang chóp/Toàn hàm) | 30.000/100.000 |
| 1.3. Khám, tư vấn chụp hình, chụp phim, lấy dấu và phân tích Chỉnh nha | 1.000.000 |
| 1.4. Khám, tư vấn chụp CT | 500.000 |
| 2. ĐIỀU TRỊ VIÊM NƯỚU – LẤY VÔI RĂNG | |
| 2.1. Lấy vôi răng + đánh bóng (từ 1-2 lần hẹn) | 170.000 – 300.000/2 hàm |
| 3. ĐIỀU TRỊ NHA CHU – NẠO LÁNG GỐC RĂNG | |
| 3.1. Nạo túi răng + nạo láng gốc răng | 100.000 – 200.000/răng |
| 3.2. Phẩu thuật lật vạt | 500.000 - 800.000/răng |
| 3.3. Phẫu thuật nướu làm dài thân răng | 500.000 - 800.000/răng |
| 4. NHỔ RĂNG - TIỂU PHẨU RĂNG KHÔN | |
| 4.1. Nhổ răng vĩnh viễn | 150.000 – 500.000/răng |
| 4.2. Cắt nạo chóp, tiểu phấu răng khôn mọc lệch hàm dưới | 800.000 – 1.500.000/răng |
| 5. ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG (Đã bao gồm trám kết thúc) | 650.000 – 1.200.000/răng |
| 6. NHA KHOA TRẺ EM | |
| 6.1. Nhổ răng sữa | 20.000 - 30.000/răng |
| 6.2. Trám răng sữa | 50.000 - 70.000/răng |
| 6.3. Điều trị răng trẻ em | 80.000 - 150.000/răng |
| 1. TẨY TRẮNG RĂNG | GIÁ THAM KHẢO |
| 1.1 Điều trị laser bề mặt (tẩy trắng tại phòng khám) | 1.200.000-1.500.000/Hai hàm |
| 1.2. Máng cứng 2 hàm | 1.000.000/cặp |
| 1.3. Máng mềm 2 hàm | 600.000/cặp |
| 2. ĐẮP MẶT RĂNG | 300.000 – 400.000/răng |
| 3. TRÁM RĂNG | |
| 3.1. Trám cổ răng | 100.000 – 150.000/răng |
| 3.2. Trám răng bằng Glassionomer | 100.000 – 150.000/răng |
| 3.3. Trám răng thẩm mỹ (xoang 1,2,3,4) | 200.000 – 350.000/răng |
| 4. ĐÍNH HẠT XOÀN TRÊN RĂNG | 300.000 – 400.000/hạt |
| 1. PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP | GIÁ THAM KHẢO |
| 1.1. Phục hình tháo lắp nền nhựa cứng | |
| 1.1.1. Răng nhựa tháo lắp | 400.000/răng |
| 1.1.2. Răng sứ tháo lắp | 500.000/răng |
| 1.2. Phục hình tháo lắp nền nhựa dẻo (Răng tính riêng) | |
| 1.2.1. Phục hình tháo lắp nền nhựa dẻo (Hàm nhựa mềm Biosoft) | 800.000-1.200.000/Hàm |
| 1.3. Hàm khung (Răng tính riêng) | |
| 1.3.1. Hàm khung bộ Ni - Cr | 1.200.000/Hàm |
| 1.3.2. Hàm khung bộ Titan | 1.500.000/Hàm |
| 1.3.3. Khung liên kết + MC thường Ni – Cr | 2.500.000/Hàm |
| 1.3.4. Khung liên kết + MC Titan | 4.000.000/Hàm |
| 1.3.5. Khung liên kết + MC Cr-Co | 5.000.000/Hàm |
| 1.3.6. Răng nhựa trên khung | 400.000/Răng |
| 1.4. Toàn hàm tháo lắp | 5.000.000/Hàm |
| 2. PHỤC HÌNH RĂNG CỐ ĐỊNH | |
| 2.1. Mặt dán sứ Veneer | 4.000.000/răng |
| 2.2. Răng toàn sứ Gen X (Áo) - Cercon HT Đức | 3.500.000/răng |
| 2.3. Răng toàn sứ Cercon Full contour Đức | 3.300.000/răng |
| 2.4. Răng toàn sứ Katana Nhật (Full contour) | 2.800.000/răng |
| 2.5. Răng toàn sứ RaZor Hàn Quốc | 2.200.000/răng |
| 2.6. Răng sứ Cr – Co | 1.800.000/răng |
| 2.7. Răng sứ Titan | 1.500.000/răng |
| 2.8. Răng sứ Ni – Cr | 1.000.000/răng |
| 2.9. Full Ni – Cr | 800.000/răng |
| 2.10. Full Titan | 1.000.000/răng |
| 2.11.Full Cr – Co | 1.200.000/răng |
| 2.12. Cùi giả Kim loại | 300.000/răng |
| 2.13. Cùi giả Zirconia | 1.000.000/cái |
| 2.14. Sứ Kim loại Quý | Theo thời giá |
| 1. CHỈNH HÌNH THÁO LẮP | 1.000.000 - 10.000.000/ Hàm |
| 2. CHỈNH HÌNH RĂNG | 28.000.000 - 35.000.000/ 2Hàm |
| 1. CẤY TRỤ IMPLANT | GIÁ THAM KHẢO |
| 1.1. Neo Biotech (Active) Hàn Quốc | 600 USD/trụ |
| 1.2. Neo Dent (Thụy Sĩ) | 750 USD/trụ |
| 1.3. MIS (Đức) | 800 USD/trụ |
| 1.4. TEKKA (Pháp) | 900 USD/trụ |
| 2. GẮN ABUTMENT | 100 - 200 USD/răng |
| 3. RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | |
| 3.1. Sứ Ni - Cr | 1.200.000 đ/răng |
| 3.2. Sứ Titan | 2.000.000 đ/răng |
| 3.3. Sứ Cr-Co | 2.500.000 đ/răng |
| 3.4. Sứ Zirconia | 3.500.000 đ/răng |
| 4. GHÉP XƯƠNG | Theo giá tại thời điểm |
| 5. GHÉP MÀNG | Theo giá tại thời điểm |
| 6. NÂNG XOANG |