| KHÁM & TƯ VẤN | MIỄN PHÍ | ||||
| Chụp film toàn cảnh Panorex | 100.000 VND/ Phim | ||||
| Chụp film sọ nghiêng | 100.000 VND/ Phim | ||||
| Chụp film sọ thẳng | 100.000 VND/ Phim | ||||
| Chụp film CT | 300.000 VND/ Phim | ||||
| NHA CHU - VÔI RĂNG | |||||
| Lấy vôi răng, đánh bóng 2 hàm | 250.000 - 300.000 VND | ||||
| Làm sạch sâu (Deep clean) | 1.000.000/ 2 Hàm | ||||
| Nạo túi nha chu | 100.000 VND/ Răng | ||||
| Rạch abces | 100.000 VND/ Răng | ||||
| Phẫu thuật nạo túi nha chu | 1.000.000 VND/ Răng | ||||
| NHỔ RĂNG | |||||
| Răng sữa | 50.000 VND/ Răng | ||||
| Răng vĩnh viễn | 300.000 VND/ Răng | ||||
| Răng khôn hàm trên | 500.000VND/ Răng | ||||
| Răng khôn hàm trên mọc ngầm | 700.000 VND/ Răng | ||||
| Răng khôn hàm dưới mọc ngầm/lệch bình thường (Tặng túi chườm lạnh) | 1.200.000 VND/ Răng | ||||
| Răng khôn hàm dưới mọc ngầm/lệch, khó (Tặng túi chườm lạnh) | 1.500.000 VND/ Răng | ||||
| Cắt chóp/Điều chỉnh nướu (Tặng túi chườm lạnh) | 1.500.000 VND/ Răng | ||||
| TẨY TRẮNG RĂNG | |||||
| Tẩy tại nhà (1 Cặp máng tẩy + 3 ống thuốc) | 1.500.000 VND | ||||
| Tẩy tại phòng bằng hệ thống LumaCool - USA (1 cặp máng tẩy + 1 ống thuốc) | 3.000.000 VND | ||||
| Làm máng tẩy riêng | 500.000 VND/ Cặp | ||||
| Thuốc tẩy | 300.000 VND/ Ống | ||||
| TRÁM RĂNG - ĐIỀU TRỊ TỦY | |||||
| Trám răng sữa | 100.000 VND/ Răng | ||||
| Trám răng thẩm mỹ | 300.000 VND/ Răng | ||||
| Trám kẽ | 600.000 VND/ Răng | ||||
| Trám mẻ góc | 300.000 VND/ Răng | ||||
| Đắp mặt răng | 400.000 VND/ Răng | ||||
| Chữa tủy răng ngoài | 700.000 VND/ Răng | ||||
| Chữa tủy răng trong | 900.000 VND/ Răng | ||||
| Chốt + trám kết thúc | 200.000 VND/ Răng | ||||
| Chữa tủy lại | 900.000 - 1.100.000VND/Răng | ||||
| CHỈNH KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM | 100.000 VND/ Lần | ||||
| MÁNG NGHIẾN ÉP | 1.500.000 VND/ Cái | ||||
| MÁNG NGHIẾN ĐÚC | 3.000.000 VND/ Cái | ||||
| GẮN HẠT XOÀN | |||||
| Gắn hạt xoàn nha khoa | 600.000 VND | ||||
| Gắn hạt xoàn của khách hàng | 400.000 VND | ||||
| PHỤC HÌNH THÁO LẮP NỀN NHỰA | |||||
| Răng nhựa Việt Nam | 300.000 VND/ Răng | ||||
| Răng nhựa (Làm từ 1 đến 2 răng) Răng nhựa Mỹ (Làm từ 3 răng trở lên) |
700.000 VND/ Răng 500.000 VND/ Răng |
||||
| Răng sứ tháo lắp | 800.000 VND/ Răng | ||||
| Răng Composite | 600.000 VND/ Răng | ||||
| PHỤC HÌNH THÁO LẮP NỀN NHỰA DẺO (Răng tính riêng) |
|||||
| Nền nhựa dẻo Biosoft | 3.000.000 VND/ Hàm | ||||
| Lưới chống gãy | 300.000 VND/ Cái | ||||
| HÀM KHUNG | |||||
| Hàm khung kim loại Co-Cr (Đức) | 3.000.000 VND/ Hàm | ||||
| Hàm khung Titan | 6.000.000 VND/ Hàm | ||||
| PHỤC HÌNH CỐ ĐỊNH | |||||
| Răng tạm tháo lắp | 500.000 VND/ Răng | ||||
| Răng tạm cánh dán nhựa | 300.000 VND/ Răng | ||||
| Răng tạm cánh dán sứ | 1.000.000 VND/ Răng | ||||
| Tháo cắt cầu, mão | 100.000 VND/ Răng | ||||
| Cùi giả kim loại | 300.000 VND/ Cái | ||||
| Cùi giả carbon | 500.000 VND/ Cái | ||||
| Mão full kim loại thường | 1.000.000 VND/ Răng | ||||
| Mão fulll Titan | 2.200.000 VND/ Răng | ||||
| Inlay kim loại | 700.000 VND/ Răng | ||||
| Inlay Onlay Empress, CAD/CAM (Ivoclar vivadent - Thụy Sĩ) |
2.000.000 VND/ Răng | ||||
| Răng sứ hợp kim Co-Cr | 1.200.000 VND/ Răng | ||||
| Răng sứ hợp kim Titan | 2.200.000 VND/ Răng | ||||
| Răng sứ quý kim | Tùy theo thời giá | ||||
| Răng toàn sứ (cercon Zirconia CAD/CAM) | 4.500.000 VND/ Răng | ||||
| Laminate - Veneer - CAD/CAM (Ivoclar vivadent - Thụy Sĩ) |
6.000.000 VND/ Răng | ||||
| Cắt nướu | 1.000.000 VND/ Răng | ||||
| Ghép nướu | 2.000.000 VND/ Răng | ||||
| CHỈNH NHA | |||||
| Chỉnh nha mắc cài kim loại | 30.000.000 VND | ||||
| Chỉnh nha mắc cài tự khóa Chỉnh nha mắc cài sứ |
35.000.000 VND 40.000.000 VND |
||||
| Trainer | 3.000.000 VND | ||||
| Nông rộng hàm | 5.000.000 VND | ||||